总裁致辞 集团简介 集团荣誉 组织机构 集团成员 品牌建设 发展大事记
集团新闻 行业动态 媒体关注 废气监测
产品展示 销售网络 实时报价 工程应用
长期招标 实时招标
详细信息 首页 > 新闻中心 > 详细信息
9月9日上海钢材市场价格行情
供稿:本站编辑 时间:2011/9/9 点击:3489 0

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4910 0 -20 -60
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4910 0 -20 -60
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4960 0 -20 -60
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4950 0 -20 -60
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4960 0 -20 -60
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4840 0 -10 60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4840 0 -10 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4780 0 -10 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4780 0 -10 60
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4750 0 -20 -30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4670 0 -20 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4670 0 -20 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4710 0 -20 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4710 0 -20 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4710 0 -20 -40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4700 0 -20 -40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4700 0 -20 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5110 0 -90 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5040 0 -50 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5040 0 -50 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4880 0 -10 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4880 0 -10 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5080 0 -20 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4950 0 -10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4950 0 -10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4950 0 -10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5090 0 -10 -40
圆钢 12mm Q235 永钢 4880 0 -20 -50
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4850 0 -20 -50
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4800 0 -20 -50
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4800 0 -20 -50
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4950 0 -20 -50
热轧 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5050 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5050 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4860 0 0 40
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4860 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4840 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4840 0 0 40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/ 4800 0 0 0
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 0
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6430 0 0 -30

 

0
】【打印此页】【收藏此页】 
上一条: 必和必拓7.267亿美元收购矿业承包服务商HWE 下一条: 9月9日全国各地焦炭价格汇总
版权所有:山西晋城钢铁控股集团有限公司 晋ICP备17002098号-2 晋公网安备 14050002000140号
Copyright 2011 a7c1g1.komn.cn All Reserved